1. 複雑すぎるJALカードを「因数分解」する
JALカードのラインナップを見て、「種類が多すぎてわけがわからない」と感じたことはありませんか?
それもそのはず。JALカードは「カードランク(普通/CLUB-A...)」×「提携ブランド(Suica/TOKYU...)」×「追加オプション(EST/JGC...)」で構成されており、組み合わせは数十種類に及びます。
しかし、安心してください。「目的」さえ決まれば、選ぶべきカードは実は数枚に絞られます。
Key Metrics
Performance Overview
この記事では、あなたに最適な一枚を最短で見つけるための羅針盤を提供します。
---
2. 基本の4グレード:どこに投資すべきか
まずは基本となる4つのグレードの違いを理解しましょう。ここを間違えると、JGCに入れない等の致命的なミスに繋がります。
| 項目 | navi (学生) | 普通カード | CLUB-Aカード | CLUB-Aゴールド | プラチナ | プラチナ Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 (本会員) | 在学中無料 | 2,200円 ※初年度無料 ※Amex 6,600円 | 11,000円 | 17,600円 ※Suica/Amex 20,900円 ※Diners 30,800円 | 34,100円 | 77,000円 |
| 年会費 (家族) | - | 1,100円 ※初年度無料 ※Amex 2,750円 | 3,850円 | 8,800円 ※Diners 9,900円 | 17,050円 | 4,400円 |
| 提携ブランド | Visa / Master JCB | Visa / Master JCB / Amex | Visa / Master JCB / Amex | Visa / Master JCB / Amex / Diners | JCB / Amex | JCB |
| CLUB EST | × (機能重複あり) | ○ 追加可 (20代限定) | ○ 追加可 (20代限定) | ○ 追加可 (20代限定) | ○ 追加可 (20代限定) | ○ 追加可 (20代限定) |
| 入会搭乗ボーナス | 1,000マイル | 1,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
| 毎年初回搭乗 | 1,000マイル | 1,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル +継続8,000 |
| 搭乗ボーナス | +10% | +10% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| ショッピング | 100円=1マイル (無料自動付帯) | 200円=1マイル ※OP加入で100円=1マイル | 200円=1マイル ※OP加入で100円=1マイル | 100円=1マイル (自動付帯) | 100円=1マイル (自動付帯) | 100円=1マイル +決済ボーナス |
| アドオンマイル | - | - | - | 100円=1マイル (Amexのみ) | 100円=2マイル | 100円=2マイル |
| 旅行保険 | 最高1,000万 | 最高1,000万 | 最高5,000万 | 最高5,000万〜1億 | 最高1億 | 最高1億円 |
| 空港ラウンジ | - | - | - | 国内主要空港 | 国内・海外 (同伴者1名可) | 国内・海外 (同伴者1名可) |
| プライオリティパス | - | - | - | - | ○ 付帯 | ○ 付帯 |
| Bizチェックイン | - | - | ○ 利用可 | ○ 利用可 | ○ 利用可 | ○ 利用可 |
| 免税店割引 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| JMB Elite特典 | - | - | ○ 対象 | ○ 対象 | ○ 対象 | ○ 対象 |
| JGC資格 | × | × | ◎ 可能 | ◎ 可能 | ◎ 可能 | ◎ 可能 |
---
3. 【最強】学生なら「navi」一択の理由
あなたがもし18歳〜30歳未満の学生(大学院生含む)なら、迷う必要はありません。「JALカード navi」が宇宙最強のクレジットカードです。